비국소밀도범함수이론(nldft)모델은측정된가스여기서는이주제와관련하여자주질문질문대한간단하고이해하기하기쉬운답변을제공하며적강력한수학도구도구효과으로적용하는데데필요지식을제공제공제공을을제공합니다
자세한내용을보려면여기를클릭하십시오。
dft모델- 아래테이블에는현재사용가능한nldft모델이나와있습니다。별표(*)가있는모델은micromeritics의3flex,asap시리즈,三星3030,Gemini 2390및微动와함께제공되는소프트웨어포함있습니다。다른모델은다운로드하여nldft모델라이브러리에이미포함된모델과할수있습니다。
각모델의기반이되는이론적적저작물dft모델참고문헌페이지에에나열된출판물에해당되는번호로참조되어되어
새모델은이목록에정기적으로가됩니다。새새에대한제안이있으면연락주시기바랍니다。
| nldft모델테이블 |
| 모델번호 | 모델설명 |
|---|---|
| 결과없음 | |
| mod000.df2. | n2 @ 77k,탄소슬릿기공 |
| mod001.df2. | AR @ 87,탄소슬릿기공 |
| mod003.df2. | n2 @ 77k,표면에너지분포 |
| mod010.df2. | n2 @ 77k,산화표면의원통기공 |
| mod011.df2. | CO2 @ 273,탄소슬릿기공 |
| mod012.df2. | ar @ 87k,표면에너지분포 |
| mod013.df2. | Tarazona Nldft,원통원통,ESF = 30.0k |
| mod014.df2. | 가교화점토점토의원통원통 |
| mod015.df2. | 원통기공,산화표면에서의아르곤 |
| mod023.df2. | AR @ 77,탄소탄소슬릿 |
| mod024.df2. | n2 @ 87,탄소슬릿기공 |
| mod102.df2. | AR @ 77k,제올라이트,원통 |
| mod200.df3. | n2 @ 77,탄소슬릿기공 |
| mod201.df2. | N2 @ 77,탄소유한슬릿기공,종횡비= 4 |
| mod202.df2. | n2 @ 77,탄소유한슬릿기공,종횡비= 6 |
| mod203.df2. | AR @ 87,탄소슬릿기공 |
| mod204.df2. | AR @ 87,탄소탄소유한슬릿,종횡비= 4 |
| mod205.df2. | AR @ 87,탄소탄소유한슬릿,종횡비= 6 |
| mod206.df2. | N2 @ 77,탄소유한슬릿기공,종횡비= 12 |
| mod207.df2. | AR @ 87,탄소유한슬릿기공,종횡비= 12 |
| mod225.df2. | n2 @ 77 - 탄소원통기공,swnt |
| mod226.df2. | n2 @ 77 - 탄소원통기공,mwnt |
| mod227.df2. | ar @ 87 - 탄소원통기공,swnt |
| mod228.df2. | ar @ 87 - 탄소원통기공,mwnt |
| mod229.df2. | ar @ 77 - 제올라이트,h형 |
| mod230.df2. | ar @ 77 - 제올라이트,我형 |
| mod241.df2. | GCMC CO2탄소슬릿 |
| mod250.df2. | 二氧化碳@ 273 - 탄소슬릿기공,10기압 |
| mod251.df2. | ar @ 87 - 제올라이트,h형 |
| mod252.df2. | ar @ 87 - 제올라이트,我형 |
| mod255.df2. | n2 @ 77,이질적적표면의탄소기공 |
| mod400.df3. | CO2 @ 273 - 탄소 |
| mod410.df2. | O2 @ 77,이질적적표면의탄소기공 |
| mod420.df2. | AR @ 87,이질적적표면의탄소탄소 |
| mod425.df2. | CO2 @ 273,이질적적표면의탄소기공 |
| mod430.df2. | H2 @ 77,이질적적표면의탄소기공 |
| mod440.df2. | n2 @ 77,굽은원통표면의ztc탄소기공 |
| mod450.df2. | n2 @ 77,굽은원통표면의탄소메조기공 |
| mod600.df2. | AR @ 87,MOF |
| mod610.df2. | AR @ 87 - 이질적적표면의산화산화 |
| mod004.df2. | n2 @ 77k,슬릿기공,halsey두두께 |
| mod005.df2. | n2 @ 77k,원통기공,halsey두두께 |
| mod006.df2. | n2 @ 77k,슬릿기공,harkins및jura모델 |
| mod007.df2. | n2 @ 77k,원통기공,harkins및jura모델 |
| mod008.df2. | n2 @ 77k,슬릿기공,broekhoff - de boer모델 |
| mod009.df2. | n2 @ 77k,원통기공,broekhoff - de boer모델 |
| mod101.df2. | AR @ 77k,탄소,슬릿형태의기공 |
| mod110.df2. | 2d-nldft,n2-탄소유한기공,종횡비= 6 |
| mod111.df2. | 2d-nldft,n2-탄소유한기공,종횡비= 4 |
| mod112.df2. | NLDFT(SD3),N2-77-탄소탄소슬릿 |
| mod200.df2. | n2 @ 77,탄소슬릿기공 |
| mod240.df2. | CO2 @ 273 - 탄소슬릿기공,0〜10기압 |
| 물질 | 유체,온도 | 흡착모델 | 분자이론및및참고 | 응용분야 |
| 碳 | AR,77K. | 무한슬릿 | NLDFT. | 3.5〜120Å의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의psd。가정:무한슬릿기공모델。이모델은포화/승화압력(203Torr)까지까지된흡착이터에에적용할수수 |
| 碳 | N.2,87克 | 무한슬릿 | NLDFT. | 3.5〜1000Å의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의의pSD。가정:무한슬릿기공모델。이모델은포화압력(2130Torr)까지까지된흡착데이터에에적용할수수 |
| 碳 | AR,87K. | 2D - 光盘,AR * = 6 | 2D-NLDFT. [1那2那3.] |
3.5〜250Å의기공을가진탄소미소기공물질의psd ***。가정:직경대너비종횡비가6인유한슬릿기공의2d모델 |
| 碳 | AR,87K. | 2D - 光盘,AR * = 12 | 2D-NLDFT. [1那2那3.] |
3.5〜250Å의기공을가진탄소미소기공물질의psd。가정:직경대너비종횡비가12인유한슬릿기공의2d모델。 |
| 碳 | AR,87K. | 무한슬릿 | NLDFT. [2那3.] |
3.5〜1000Å의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의의pSD。가정:무한슬릿기공모델 |
| 碳 | N.2,77克 | 2D - 光盘,AR * = 6 | 2D-NLDFT. [1那2那3.] |
3.5〜250Å의기공을가진탄소미소기공물질의psd。가정:직경대너비종횡비가6인유한슬릿기공의2d모델 |
| 碳 | N.2,77克 | 2D - 光盘,AR * = 12 | 2D-NLDFT. | 3.5〜250Å의기공을가진탄소미소기공물질의psd。가정:직경대너비종횡비가12인유한슬릿기공의2d모델。 |
| 碳 | N.2,77克 | 무한슬릿 | NLDFT. | 3.5〜1000Å의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의의pSD。가정:무한슬릿기공모델 |
| 탄소** | N.2,77克 | 무한슬릿 | NLDFT. [5,6,7,8] |
3.5〜3000Å의기공을가진탄소함유물질의psd |
| 탄소** | AR,87K. | 무한슬릿 | NLDFT. [5,6,7,8] |
3.5〜3000Å의기공을가진탄소함유물질의psd |
| 탄소** | CO.2,273万 | 무한슬릿 | NLDFT. | 3.5〜10Å의기공을가진탄소함유물질의psd |
| 제올라이트** | N.2,77克 | 원통 | NLDFT. [6,8] |
산화물및na,ca,k교환제올라이트의psd |
| 제올라이트** | N.2,77克 | 원통 | NLDFT. | 산화물및h및nh교환교환이트의psd |
| 제올라이트** | AR,87K. | 원통 | NLDFT. | 산화물및h및nh교환교환이트의psd |
| 가교화화** | N.2,77克 | 창(窗口) | NLDFT. | 가교화화점토PSD |
| 모두** | N.2,77克 | 고체표면 | NLDFT. | 이나미소기공메조기공이없는물질의표면에너지분포。 |
| 모두** | AR,87K. | 고체표면 | NLDFT. | 이나미소기공메조기공이없는물질의표면에너지분포。 |
* ar은직경대너비입니다입니다。
**원본dft소프트웨어와함께됨됨。
*** psd =기공크기분포
